| 名 称 | 住 所 | 収容人数 | 部屋数 | 料金の目安 | 名物料理(施設によっては別料金) | 温泉 | 電話番号 |
| シーサイド松宮 | 湯浅町湯浅3200 | 37 | 和9 | 9,000〜 | 活魚料理 | 62-2670 | |
| 栖原温泉 | 湯浅町栖原1363 | 46 | 和9 | 9,000〜 | クエ鍋、三宝柑の茶碗蒸し | 有 | 62-2198 |
| 中央館 | 湯浅町湯浅1249 | 42 | 和12 | 9,500〜 | 活魚料理 | 62-2330 | |
| 千代の家旅館 | 湯浅町湯浅1290-8 | 60 | 和13 | 8,000〜 | クエ、カニ、活魚料理、太刀魚フルコース | 有 | 63-5100 |
| はざま荘 | 湯浅町湯浅1259-2 | 15 | 和5 | 8,000〜 | 活魚料理 | 62-2171 | |
| 一二三旅館 | 湯浅町湯浅1093 | 25 | 和8 | 6,500〜 | 新鮮な魚料理(活造り、鍋物) | 62-4123 | |
| 割烹旅館 美よし荘 | 湯浅町別所166-1 | 25 | 和10 | 15,000〜 | 白魚料理(春)、鱧・アワビ料理(夏)クエ(秋〜冬) | 有 | 62-3168 |
| 湯浅旅館 | 湯浅町湯浅2988 | 40 | 和10 | − | − | 62-3359 | |
| 枠駒屋 | 湯浅町湯浅369 | 50 | 和11 | 6,000〜 | 近海物なべ(エビ・イカ・ハゲ等) | 63-3333 |
| 名 称 | 住 所 | 収容人数 | 部屋数 | 料金の目安 | 名物料理(施設によっては別料金) | 温泉 | 電話番号 |
| 民宿 あんぜん | 湯浅町田1214 | 25 | 和4 | 7,000〜 | 63-2346 | ||
| 民宿 えびす | 湯浅町田1196 | 28 | 和5 | 7,000〜 | ちゃんこ鍋 | 64-0370 | |
| マリンハウス貴望・民宿 貴望 | 湯浅町田57-9 | 43 | 和12 | 6,500〜 | あじのたたき | マ)63-3729 民)63-3313 | |
| 民宿 タムラ | 湯浅町田57-18 | 50 | 和7 | 7,000〜 | 地物活魚料理、クエ鍋 | 63-5767 | |
| 民宿 ヤマギワ | 湯浅町栖原809 | 30 | 和6 洋1 |
6,500〜 | 活魚料理 | 62-4536 |
| 名 称 | 住 所 | 収容人数 | 部屋数 | 料金の目安 | 名物料理(施設によっては別料金) | 温泉 | 電話番号 |
| 有田オレンジユースホステル | 湯浅町栖原809 | 30 | 和6 洋1 |
会員) 4,150〜 非会員) 5,150〜 |
活魚料理、鍋物 | 62-4536 | |
| 国民宿舎 湯浅城 | 湯浅町青木75 | 158 | 和25 洋2 |
7,400〜 | 大名御膳、大名鍋 | 有 | 63-6688 |
| 名 称 | 住 所 | 収容人数 | 部屋数 | 料金の目安 | 名物料理 | 温泉 | 電話番号 |
| 山田山ログハウス | 湯浅町山田1638-1 | 1棟6名 | 10棟 | 1棟 18,000〜 |
自炊 (温泉は、二の丸温泉で入浴。) |
有 | 64-1826 (二の丸温泉) |
| パートナーズハウス ゆあさ | 湯浅町山田1638-1 | 45 | 9棟 | 13,000〜 | 海鮮松花堂弁当と手巻きずし (温泉は、二の丸温泉で入浴。) |
有 | 65-3411 |
資料:湯浅町旅館組合、湯浅町観光協会