| 1沿革 |
| 年 月 日 | 事 項 |
| 明治22年 | 湯浅村、山田村、青木村、別所村、吉川村、栖原村、田村の7ヶ村であった。 |
| 明治22年4月1日 | 山田・青木・別所は湯浅と合一して湯浅村となり、吉川・栖原・田は田栖川村となる。 |
| 明治29年6月22日 | 湯浅村が町制を施行し、湯浅町となる。 |
| 昭和31年3月31日 | 湯浅町と田栖川村と合併し、現在の湯浅町となる。 |
| 2位置及び概況 |
| 位 置 (役 場) | |
| 東 経 | 北 緯 |
| 135度11分10秒 | 34度1分44秒 |
| 面 積 | 広 ぼ う | 海 抜 | |
| 東 西 | 南 北 | ||
| 20.80km2 | 6.5km | 3.5km | 563.7m |
| 3地目別面積 | (単位:ha) |
| 総面積 | 田 | 畑 | 水面・河川水路 | 道路 | 宅地 | その他 |
| 2,080 | 41 | 565 | 35 | 112 | 175 | 1,152 |
| 資料:土地利用現況把握調査 |
| 4気象 |
| (1)月別平均気温等の推移(平成13年度) |

| 気象の変化 |
| 年 次 | 気温(℃) | 降水量(mm) | ||
| 平均 | 最高 | 最低 | ||
| 平成 8年度 | 16.3 | 35.6 | -3.4 | 1,110 |
| 平成 9年度 | 17.3 | 35.8 | -3.2 | 1,767 |
| 平成10年度 | 17.8 | 37.6 | -3.0 | 1,730 |
| 平成11年度 | 17.4 | 37.4 | -3.0 | 1,494 |
| 平成12年度 | 17.4 | 37.2 | -4.2 | - |
| 平成13年度 | 17.6 | 37.2 | -2.7 | - |
| 資料: | 近畿大学付属農場 |
| 和歌山県統計年鑑 | |