1人口・世帯数 (単位:人、戸)
区  分 人  口 男女比率(男100%) 世帯数 備   考
総数
大正 9年 12,119 6,101 6,018 98.60 2,788 国勢調査
大正14年 12,561 6,308 6,253 99.10 2,830 国勢調査
昭和 5年 13,611 6,769 6,842 101.10 2,900 国勢調査
昭和10年 13,744 6,905 6,839 99.00 3,065 国勢調査
昭和15年 13,868 6,916 6,952 100.50 3,086 国勢調査
昭和22年 16,985 8,166 8,819 108.00 3,858 国勢調査
昭和25年 17,127 8,304 8,823 106.30 3,866 国勢調査
昭和30年 16,983 8,242 8,741 106.10 3,891 国勢調査
昭和35年 17,094 8,167 8,927 109.30 3,960 国勢調査
昭和40年 17,002 8,054 8,948 111.10 4,265 国勢調査
昭和45年 16,833 8,016 8,817 110.00 4,463 国勢調査
昭和50年 16,768 8,104 8,664 106.90 4,687 国勢調査
昭和55年 17,037 8,162 8,875 108.70 4,753 国勢調査
昭和60年 17,171 8,240 8,931 108.40 5,090 国勢調査
平成元年 16,582 7,853 8,729 111.20 5,333 住民基本台帳
平成 2年 16,525 7,798 8,727 111.90 5,113 国勢調査
平成 3年 16,351 7,725 8,626 111.70 5,389 住民基本台帳
平成 4年 16,186 7,656 8,530 111.40 5,380 住民基本台帳
平成 5年 16,066 7,586 8,480 111.80 5,398 住民基本台帳
平成 6年 16,116 7,628 8,488 111.30 5,478 住民基本台帳
平成 7年 16,067 7,553 8,514 112.70 5,111 国勢調査
平成12年 15,410 7,207 8,203 113.80 5,174 国勢調査
(注)各年10月1日現在 昭和30年以前は、各村の合計数

2 地区別人口及び世帯数 (単位:人)
字別 平成12年 平成7年 平成7年との比較
世帯数 人  口 世帯数 人  口 世帯数 人  口
総数 総数 総数
山田 188 753 360 393 174 709 343 366 14 44 17 27
青木 252 814 383 431 217 741 350 391 35 73 33 40
別所 295 796 377 419 262 760 340 420 33 36 37 -1
湯浅 3,402 9,118 4,230 4,888 3,487 10,131 4,737 5,394 -85 -1,013 -507 -506
栖原 560 1,886 894 992 515 1,795 853 942 45 91 41 50
278 1,203 592 611 269 1,176 576 600 9 27 16 11
吉川 199 840 371 469 187 755 354 401 12 85 17 68
合計 5,174 15,410 7,207 8,203 5,111 16,067 7,553 8,514 63 -657 -346 -311
資料:国勢調査


3 年齢別(5歳階級)人口 (単位:人)
年  次 総   数 男女比率(男100%)
2年 7年 12年 2年 7年 12年 2年 7年 12年 2年 7年 12年
0〜4 844 717 666 429 362 320 415 355 346 96.74 98.07 108.13
5〜9 1,032 831 695 547 420 355 485 411 340 88.67 97.86 95.77
10〜14 1,169 1,015 781 602 539 392 567 476 389 94.19 88.31 99.23
15〜19 1,289 1,122 948 652 572 502 637 550 446 97.70 96.15 88.84
20〜24 903 1,108 979 428 553 493 475 555 486 110.98 100.36 98.58
25〜29 939 870 1,067 463 437 525 476 433 542 102.81 99.08 103.24
30〜34 947 863 839 440 419 428 507 444 411 115.23 105.97 96.03
35〜39 1,089 929 823 521 429 393 568 500 430 109.02 116.55 109.41
40〜44 1,386 1,090 877 708 533 404 678 557 473 95.76 104.50 117.08
45〜49 1,028 1,346 1,051 512 679 508 516 667 543 100.78 98.23 106.89
50〜54 982 1,024 1,304 451 502 661 531 522 643 117.74 103.98 97.28
55〜59 1,128 946 959 550 430 468 578 516 491 105.09 120.00 104.91
60〜64 1,091 1,072 919 517 516 402 574 556 517 111.03 107.75 128.61
65〜69 855 1,016 1,009 325 465 472 530 551 537 163.08 118.49 113.77
70〜74 720 764 904 270 275 405 450 489 499 166.67 177.82 123.21
75〜79 544 611 658 201 208 219 343 403 439 170.65 193.75 200.46
80〜84 386 429 478 121 133 142 265 296 336 219.01 222.56 236.62
85〜89 148 236 278 49 59 62 99 177 216 202.04 300.00 348.39
90歳以上 45 78 131 12 22 26 33 56 105 275.00 254.55 403.85
不  詳 - - 44 - - 30 - - 14 - - 46.67
合  計 16,525 16,067 15,410 7,798 7,553 7,207 8,727 8,514 8,203 111.91 112.72 113.82
資料:国勢調査


4 人口動態 (単位:人、組)
年  次 自然動態(人) 社会動態(人) 婚姻(組) 離婚(組)
出生 死亡 増減 転入 転出 増減
昭和60年度 182 161 21 655 649 6 251 49
平成2年度 142 165 -23 510 582 -72 224 45
平成7年度 128 162 -34 410 526 -116 244 61
平成12年度 121 170 -49 410 476 -66 260 69
資料:住民課


5 通勤・通学人口及び昼間人口 (単位:人)
区   分 人口 昼間人口 15才以上就業者及び通学者 流入超過数(マイナスは流出超過数)
湯浅町が従業地・通学地 湯浅町が常住地
総数 うち他市町村からの通勤・通学者(流入) 総数 うち他市町村への通勤・通学者(流出)
昭和50年 16,768 16,944 7,930 1,886 8,102 2,058 -172
昭和55年 17,037 17,511 8,820 2,547 8,352 2,079 468
昭和60年 17,171 17,452 8,453 2,335 8,736 2,618 -283
平成2年 16,525 16,737 8,615 2,957 8,378 2,720 237
平成7年 16,067 16,024 8,494 2,949 8,466 2,921 28
平成12年 15,410 15,298 7,968 2,978 7,900 3,046 -68
資料:国勢調査

6 産業別・男女別15歳以上就業者

(単位:人)
区    分 昭和50年 昭和55年 昭和60年
総    数 6,919 4,600 2,319 7,401 4,550 2,851 7,452 4,533 2,919
第1次産業計 1,437 957 480 1,398 904 494 1,337 831 506
   農  業 1,191 716 475 1,176 693 483 1,132 636 496
   林  業 1 1 - 2 2 - 3 3 -
   漁  業 245 240 5 220 209 11 202 192 10
第2次産業計 1,731 1,409 322 1,835 1,412 423 1,795 1,380 415
   鉱  業 4 3 1 - - - 1 1 -
   建設業 663 639 24 797 728 69 763 695 68
製造業 1,064 767 297 1,038 684 354 1,031 684 347
第3次産業計 3,722 2,218 1,504 4,160 2,230 1,930 4,310 2,315 1,995
電気・ガス・水道 31 25 6 31 23 8 34 25 9
運輸・通信 433 345 88 418 321 97 426 325 101
卸売・小売 1,673 921 752 1,925 934 991 1,927 929 998
金融・保険 179 105 74 184 109 75 234 151 83
不動産 33 29 4 24 19 5 20 13 7
サービス 1,089 562 527 1,284 593 691 1,388 649 739
公  務 284 231 53 294 231 63 281 223 58
分類不能 29 16 13 8 4 4 10 7 3
区    分 平成2年 平成7年 平成12年
総    数 7,305 4,373 2,932 7,450 4,415 3,035 7,025 4,126 2,899
第1次産業計 1,208 758 450 1,155 697 458 1,086 640 446
   農  業 1,033 591 442 992 542 450 946 510 436
   林  業 1 1 - 1 1 - 2 2 -
   漁  業 174 166 8 162 154 8 138 128 10
第2次産業計 1,883 1,395 488 2,057 1,503 554 1,904 1,434 470
   鉱  業 1 1 - 3 3 - 1 1 -
   建設業 772 702 70 907 801 106 785 700 85
製造業 1,110 692 418 1,147 699 448 1,118 733 385
第3次産業計 4,213 2,220 1,993 4,233 2,213 2,020 4,028 2,048 1,980
電気・ガス・水道 25 19 6 28 27 1 26 23 3
運輸・通信 387 300 87 361 292 69 355 299 56
卸売・小売 1,849 889 960 1,824 881 943 1,752 842 910
金融・保険 181 105 76 190 100 90 138 66 72
不動産 42 27 15 21 15 6 25 18 7
サービス 1,468 686 782 1,556 721 835 1,486 622 864
公  務 261 194 67 253 177 76 246 178 68
分類不能 1 - 1 5 2 3 7 4 3
資料:国勢調査