![]()
P@Æ
| iPjYÆĒŪÆE]ÆŌ | iPĘFlj |
| æ@@Ē | ēaTON | ēaTRN | ēaTUN | ēaUPN | ŊŦRN | ŊŦWN | ŊŦPPN | |||||||
| Æ | ]ÆŌ | Æ | ]ÆŌ | Æ | ]ÆŌ | Æ | ]ÆŌ | Æ | ]ÆŌ | Æ | ]ÆŌ | Æ | ]ÆŌ | |
| @@ | 1,286 | 5,803 | 1,308 | 5,858 | 1,342 | 6,427 | 1,317 | 6,400 | 1,258 | 6,416 | 1,207 | 6,450 | 1,090 | 5,034 |
| _ŅÆ | 2 | 29 | 3 | 77 | 4 | 42 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 21 | 3 | 16 |
| z@@Æ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ŨÆ | 88 | 441 | 90 | 545 | 100 | 694 | 112 | 878 | 106 | 710 | 102 | 652 | 100 | 555 |
| ģĸÆ | 105 | 662 | 106 | 605 | 99 | 681 | 93 | 613 | 84 | 656 | 84 | 714 | 73 | 687 |
| dCEļŪŊE š | 2 | 27 | 1 | 3 | 2 | 24 | 2 | 18 | 2 | 17 | 2 | 20 | 1 | 1 |
| ^AEĘMÆ | 20 | 713 | 20 | 433 | 24 | 454 | 22 | 379 | 21 | 361 | 23 | 283 | 19 | 322 |
| ĩEŦ | 692 | 2,029 | 707 | 2,126 | 731 | 2,334 | 698 | 2,237 | 665 | 2,361 | 614 | 2,413 | 566 | 2,052 |
| āZEÛ¯Æ | 15 | 317 | 19 | 352 | 19 | 315 | 21 | 332 | 20 | 320 | 19 | 254 | 17 | 237 |
| sŽYÆ | 32 | 46 | 38 | 56 | 32 | 60 | 34 | 45 | 38 | 51 | 43 | 52 | 43 | 47 |
| T[rXÆ | 315 | 1,171 | 309 | 1,249 | 315 | 1,416 | 320 | 1,473 | 309 | 1,558 | 306 | 1,669 | 268 | 1,117 |
| ö@@ą | 15 | 368 | 15 | 412 | 16 | 407 | 14 | 418 | 12 | 375 | 11 | 372 | - | - |
| ŋFÆEéÆv |
| iQjípŲpŌĘKÍĘÆE]ÆŌiŊŦPPNj | iPĘFlj |
| æ@@@Ē | @@@ | ¯@@@@c | ||||||
| Æ | ]ÆŌ | P`Sl | T`QXl | ROlČã | ||||
| Æ | ]ÆŌ | Æ | ]ÆŌ | Æ | ]ÆŌ | |||
| @@@ | 1,090 | 5,034 | 832 | 1,632 | 238 | 2,230 | 20 | 1,172 |
| _ŅÆ | 3 | 16 | 1 | 2 | 2 | 14 | - | - |
| zÆ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ŨÆ | 100 | 555 | 59 | 132 | 39 | 301 | 2 | 122 |
| ģĸÆ | 73 | 687 | 38 | 93 | 27 | 279 | 8 | 315 |
| dCEļŪŊE š | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| ^AEĘMÆ | 19 | 322 | 7 | 19 | 11 | 148 | 1 | 155 |
| ĩEŦ | 566 | 2,052 | 467 | 960 | 94 | 836 | 5 | 256 |
| āZEÛ¯Æ | 17 | 237 | 8 | 12 | 7 | 101 | 2 | 124 |
| sŽYÆ | 43 | 47 | 43 | 47 | - | - | - | - |
| T[rXÆ | 268 | 1,117 | 208 | 366 | 58 | 551 | 2 | 200 |
| ŋFÆEéÆv |