![]()
1 商 業
| (1)業種別商店数、従業者数、年間販売額等 | (単位:店、人、万円、u) |
| 区 分 | 卸売・小売業計 | 卸 売 業 | 小 売 業 | ||||||||||
| 商店数 | 従業者数 | 年間販売額 | 商品手持額 | 商店数 | 従業者数 | 年間販売額 | 商品手持額 | 商店数 | 従業者数 | 年間販売額 | 商品手持額 | 売場面積 | |
| 昭和63年 | 489 | 1,603 | 2,420,361 | 342,537 | 70 | 361 | 1,044,300 | 101,279 | 419 | 1,242 | 1,376,061 | 241,258 | 22,140 |
| 平成3年 | 510 | 1,787 | 3,294,719 | 396,913 | 68 | 353 | 1,452,243 | 103,220 | 442 | 1,434 | 1,842,476 | 293,693 | 28,303 |
| 平成6年 | 461 | 1,581 | 3,462,463 | 378,777 | 59 | 321 | 1,250,122 | 86,141 | 402 | 1,260 | 2,212,341 | 292,636 | 27,420 |
| 平成9年 | 418 | 1,562 | 3,323,320 | 396,005 | 52 | 364 | 1,282,554 | 91,268 | 366 | 1,198 | 2,040,766 | 304,737 | 30,193 |
| 資料:商業統計調査 |
![]() |
![]() |
| (2)セルフサービス方式を50%以上採用している商店の従業者別商店数 |
| (単位:店) |
| 区 分 | 商店数 | 従 業 者 規 模 | |||
| 1〜4人 | 5〜9人 | 10〜19人 | 20以上 | ||
| 昭和63年 | 7 | 4 | 1 | - | 2 |
| 平成3年 | 11 | 5 | 2 | - | 4 |
| 平成6年 | 9 | 4 | 1 | - | 4 |
| 平成9年 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 資料:商業統計調査 |
2 製 造 業
| (1)工業の推移 | (単位:事務所数、人、万円) |
| 区 分 | 事業所数 | 従業者(常用労働者) | 現金給与総額 | 原材料使用額等 | ||
| 男 | 女 | 合計 | ||||
| 昭和60年 | 94 | 238 | 234 | 472 | 113,383 | 446,189 |
| 平成2年 | 85 | 295 | 265 | 560 | 112,004 | 489,099 |
| 平成8年 | 45 | 248 | 233 | 481 | 126,904 | 478,931 |
| 平成10年 | 88 | 361 | 345 | 706 | 180,956 | 561,892 |
| 平成12年 | 89 | 364 | 360 | 724 | 174,476 | 528,500 |
| 食料品 | 39 | 146 | 231 | 377 | 81,719 | 328,316 |
| 飲料飼料 | 3 | 13 | 9 | 22 | 4,960 | 9,625 |
| 繊維 | 1 | × | × | × | × | × |
| 衣服 | 9 | 7 | 42 | 49 | 6,465 | 8,040 |
| 木材 | 3 | 28 | 6 | 34 | 11,219 | 10,326 |
| 家具 | 7 | 20 | 5 | 25 | 8,237 | 10,700 |
| パルプ | 2 | × | × | × | × | × |
| 出版 | 7 | 17 | 8 | 25 | 4,266 | 4,664 |
| 化学 | - | - | - | - | - | - |
| 石油 | - | - | - | - | - | - |
| プラスチック製品 | 2 | × | × | × | × | × |
| ゴム製品 | - | - | - | - | - | - |
| なめし革・同製品・毛皮 | - | - | - | - | - | - |
| 窯業 | 2 | × | × | × | × | × |
| 鉄鋼 | 1 | × | × | × | × | × |
| 非鉄金属 | 1 | × | × | × | × | × |
| 金属 | 1 | × | × | × | × | × |
| 機械 | 4 | × | × | × | × | × |
| 電気機械 | 1 | × | × | × | × | × |
| 輸送機械 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1,290 | 1,640 |
| 精密機械 | - | - | - | - | - | - |
| そ の 他 | 3 | × | × | × | × | × |
| 区 分 | 製造品出荷額等 | 合 計 | 付加価値額 | |||
| 製造品出荷額 | 加工賃収入 | 修理収入 | その他収入 | |||
| 昭和60年 | 623,781 | 112,758 | 8,019 | 60 | 744,618 | 298,494 |
| 平成2年 | 740,272 | 43,349 | 6,609 | - | 790,230 | 297,672 |
| 平成8年 | 726,097 | 30,829 | - | - | 756,926 | 258,699 |
| 平成10年 | 944,049 | 42,468 | 155 | - | 986,672 | 384,934 |
| 平成12年 | 903,037 | 47,799 | 2,425 | - | 953,261 | 379,674 |
| 食料品 | 529,379 | 2,084 | 150 | - | 531,613 | 176,804 |
| 飲料飼料 | 18,503 | - | - | - | 18,503 | 8,196 |
| 繊維 | - | × | - | - | × | × |
| 衣服 | 6,900 | 13,248 | - | - | 20,148 | 11,476 |
| 木材 | 21,671 | 18,596 | - | - | 40,267 | 28,689 |
| 家具 | 29,377 | - | - | - | 29,377 | 18,375 |
| パルプ | × | × | - | - | × | × |
| 出版 | 13,390 | 900 | - | - | 14,290 | 9,415 |
| 化学 | - | - | - | - | - | - |
| 石油 | - | - | - | - | - | - |
| プラスチック製品 | × | × | - | - | × | × |
| ゴム製品 | - | - | - | - | - | - |
| なめし革・同製品・毛皮 | - | - | - | - | - | - |
| 窯業 | × | - | × | - | × | × |
| 鉄鋼 | × | × | - | - | × | × |
| 非鉄金属 | × | - | - | - | × | × |
| 金属 | × | × | - | - | × | × |
| 機械 | × | × | × | - | × | × |
| 電気機械 | × | × | - | - | × | × |
| 輸送機械 | 3,665 | - | 185 | - | 3,850 | 2,203 |
| 精密機械 | - | - | - | - | - | - |
| そ の 他 | × | × | - | - | × | × |
| 資料:工業統計調査 |