(1)上水道の現況 (単位:人、m、千m、%)
区 分 事業所数 計画給水人口 現在給水人口 管路延長 年間総配水量 年間総有収水量 日最大配水量 普及率
平成2年 1 19,500 19,033 56,159 3,001 2,263 10,954 95.4
平成7年 1 19,500 19,307 60,142 3,340 2,489 10,800 99.9
平成8年 1 19,500 18,822 60,142 3,514 2,414 10,800 98.9
平成9年 1 19,500 18,424 60,452 3,316 2,498 10,800 97.9
平成10年 1 19,500 18,344 60,963 3,244 2,508 10,793 98.2
平成11年 1 19,500 18,424 61,002 3,189 2,473 10,790 99.2
平成12年 1 19,500 18,220 61,014 3,159 2,453 10,800 98.9
資料:町水道事務所