(1)幼稚園の状況 (単位:人)
区  分 幼稚園数 園児数 3歳児 4歳児 5歳児
平成2年度 1 179 22 14 28 38 36 41
平成7年度 1 170 14 19 32 30 35 40
平成8年度 1 151 25 22 20 28 30 26
平成9年度 1 167 23 33 28 33 20 30
平成10年度 1 178 28 27 25 37 27 34
平成11年度 1 164 24 18 31 32 21 38
平成12年度 1 157 13 22 30 27 33 32
平成13年度 1 132 19 21 14 23 30 25


(2)小・中学校の状況 (単位:人)
区  分 平成2年 平成7年
学級数 生徒数 教員数 教員1人あたりの生徒数 学級数 生徒数 職員数 教員1人あたりの生徒数
湯浅小学校 33 930 46 20.2 21 753 38 19.8
田村小学校 6 109 9 12.1 7 93 11 8.5
田栖川小学校 7 150 13 11.5 6 157 10 15.7
同上吉川分校 2 19 2 9.5 2 19 2 9.5
山田小学校 6 73 10 7.3 7 68 12 5.7
小学校 計 54 1,281 80 16.0 43 1,090 73 14.9
湯浅中学校 23 695 52 13.4 19 585 45 13.0
区  分 平成12年 平成13年
学級数 生徒数 教員数 教員1人あたりの生徒数 学級数 生徒数 教員数 教員1人あたりの生徒数
湯浅小学校 22 589 35 16.8 21 583 34 17.1
田村小学校 7 67 11 6.1 8 67 12 5.6
田栖川小学校 6 114 11 10.4 6 112 12 9.3
同上吉川分校 2 20 3 6.7 2 19 2 9.5
山田小学校 6 51 9 5.7 6 53 9 5.9
小学校 計 43 841 69 12.2 43 834 69 12.1
湯浅中学校 16 494 39 12.7 16 471 40 11.8
資料:学校基本調査