本文
| 学校の名称 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
| 湯浅町立湯浅小学校<外部リンク> | 643-0004 | 湯浅町湯浅1570番地 | 0737-63-6501 |
| 湯浅町立山田小学校<外部リンク> | 643-0001 | 湯浅町山田1920番地 | 0737-62-2064 |
| 湯浅町立田栖川小学校<外部リンク> | 643-0005 | 湯浅町栖原1384番地 | 0737-62-2270 |
| 湯浅町立田栖川小学校吉川分校 | 643-0003 | 湯浅町吉川938番地の2 | 0737-63-1887 |
| 湯浅町立田村小学校<外部リンク> | 643-0006 | 湯浅町田359番地 | 0737-63-4329 |
(学校名をクリックすると各小学校のホームページに移動します。)
| 学校の名称 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
| 湯浅町立湯浅中学校<外部リンク> | 643-0004 | 湯浅町湯浅1815番地 | 0737-63-5531 |
湯浅小学校
| 学年 | 学級 | 人数 | 学年 | 学級 | 人数 |
| 1年 | 1組 | 19 | 4年 | 1組 | 20 |
| 2組 | 19 | 2組 | 21 | ||
| 学年合計 | 38 | 学年合計 | 41 | ||
| 2年 | 1組 | 26 | 5年 | 1組 | 24 |
| 2組 | 27 | 2組 | 25 | ||
| 学年合計 | 53 | 学年合計 | 49 | ||
| 3年 | 1組 | 16 | 6年 | 1組 | 28 |
| 2組 | 18 | 2組 | 29 | ||
| 学年合計 | 34 | 学年合計 | 57 | ||
| ステップ1(2年) | 5 | ||||
| ステップ2(3・6年) | 4 | ||||
| ステップ3(1・2年) | 5 | ||||
| ステップ4(3年) | 6 | ||||
| ステップ5(4・5・6年) | 7 | ||||
|
総計 |
299 | ||||
山田小学校
| 学年 | 人数 | |
| 1年 | 1 | |
| 2年 | 0 | |
| 3・4年複式 | 3年 | 2 |
| 4年 | 1 | |
| 5・6年複式 | 5年 | 2 |
| 6年 | 3 | |
| たんぽぽ(4年) | 1 | |
| 総計 | 10 | |
田栖川小学校・田栖川小学校吉川分校
| 学年 | 人数 | |
| 1・2年複式 | 1年 | 6 |
| 2年 | 1 | |
| 3・4年複式 | 3年 | 7 |
| 4年 | 6 | |
| 5・6年複式 | 5年 | 8 |
| 6年 | 8 | |
| いぶき(3・6年) | 2 | |
| 分校1・2年複式 | 1年 | 2 |
| 2年 | 3 | |
| 本校計 | 38 | |
| 分校計 | 5 | |
| 総計 | 43 | |
田村小学校
| 学年 | 人数 | |
| 1年 | 4 | |
| 2年 | 0 | |
| 3・4年複式 | 3年 | 7 |
| 4年 | 4 | |
| 5・6年複式 | 5年 | 6 |
| 6年 | 8 | |
| びわのみ(3・6年) | 3 | |
| 総計 | 32 | |
湯浅中学校
| 学年 | 学級 | 人数 |
| 1年 | 1組 | 25 |
| 2組 | 26 | |
| 3組 | 28 | |
| 学年合計 | 79 | |
| 2年 | 1組 | 24 |
| 2組 | 25 | |
| 3組 | 25 | |
| 学年合計 | 74 | |
| 3年 | 1組 | 29 |
| 2組 | 29 | |
| 3組 | 30 | |
| 学年合計 | 88 | |
| 希望1(1・2・3年) | 6 | |
| 希望2(1・2年) | 6 | |
| 希望3(3年) | 4 | |
| 総計 | 257 | |