本文
学校の名称 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
湯浅町立湯浅小学校<外部リンク> | 643-0004 | 湯浅町湯浅1570番地 | 0737-63-6501 |
湯浅町立山田小学校<外部リンク> | 643-0001 | 湯浅町山田1920番地 | 0737-62-2064 |
湯浅町立田栖川小学校<外部リンク> | 643-0005 | 湯浅町栖原1384番地 | 0737-62-2270 |
湯浅町立田栖川小学校吉川分校 | 643-0003 | 湯浅町吉川938番地の2 | 0737-63-1887 |
湯浅町立田村小学校<外部リンク> | 643-0006 | 湯浅町田359番地 | 0737-63-4329 |
(学校名をクリックすると各小学校のホームページに移動します。)
学校の名称 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
湯浅町立湯浅中学校<外部リンク> | 643-0004 | 湯浅町湯浅1815番地 | 0737-63-5531 |
湯浅小学校
学年 | 学級 | 人数 | 学年 | 学級 | 人数 |
1年 | 1組 | 26 | 4年 | 1組 | 25 |
2組 | 27 | 2組 | 25 | ||
学年合計 | 53 | 学年合計 | 50 | ||
2年 | 1組 | 18 | 5年 | 1組 | 29 |
2組 | 17 | 2組 | 29 | ||
学年合計 | 35 | 学年合計 | 58 | ||
3年 | 1組 | 20 | 6年 | 1組 | 33 |
2組 | 21 | 2組 | 31 | ||
学年合計 | 41 | 学年合計 | 64 | ||
ステップ1 | 5 | ||||
ステップ2 | 6 | ||||
ステップ3 | 8 | ||||
ステップ4 | 7 | ||||
総計 | 327 |
山田小学校
学年 | 人数 | |
1年 | 0 | |
2年 | 2 | |
3・4年複式 | 3年 | 2 |
4年 | 2 | |
5・6年複式 | 5年 | 3 |
6年 | 3 | |
たんぽぽ | 1 | |
総計 | 12 |
田栖川小学校・田栖川小学校吉川分校
学年 | 人数 | |
1・2年複式 | 1年 | 1 |
2年 | 4 | |
3・4年複式 | 3年 | 6 |
4年 | 8 | |
5・6年複式 | 5年 | 7 |
6年 | 7 | |
いぶき | 2 | |
分校1・2年複式 | 1年 | 3 |
2年 | 3 | |
本校計 | 35 | |
分校計 | 6 | |
総計 | 41 |
田村小学校
学年 | 人数 | |
1年 | 0 | |
2・3年複式 | 2年 | 7 |
3年 | 4 | |
4・5年複式 | 4年 | 6 |
5年 | 8 | |
6年 | 9 | |
びわのみ | 4 | |
総計 | 38 |
湯浅中学校
学年 | 学級 | 人数 |
1年 | 1組 | 24 |
2組 | 25 | |
3組 | 26 | |
学年合計 | 75 | |
2年 | 1組 | 30 |
2組 | 29 | |
3組 | 29 | |
学年合計 | 88 | |
3年 | 1組 | 30 |
2組 | 27 | |
3組 | 27 | |
学年合計 | 84 | |
希望1 | 7 | |
希望2 | 6 | |
希望3 | 7 | |
総計 | 267 |