本文
学校の名称 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
湯浅町立湯浅小学校<外部リンク> | 643-0004 | 湯浅町湯浅1570番地 | 0737-63-6501 |
湯浅町立山田小学校<外部リンク> | 643-0001 | 湯浅町山田1920番地 | 0737-62-2064 |
湯浅町立田栖川小学校<外部リンク> | 643-0005 | 湯浅町栖原1384番地 | 0737-62-2270 |
湯浅町立田栖川小学校吉川分校 | 643-0003 | 湯浅町吉川938番地の2 | 0737-63-1887 |
湯浅町立田村小学校<外部リンク> | 643-0006 | 湯浅町田359番地 | 0737-63-4329 |
(学校名をクリックすると各小学校のホームページに移動します。)
学校の名称 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
湯浅町立湯浅中学校<外部リンク> | 643-0004 | 湯浅町湯浅1815番地 | 0737-63-5531 |
湯浅小学校
学年 | 学級 | 人数 | 学年 | 学級 | 人数 |
1年 | 1組 | 18 | 4年 | 1組 | 28 |
2組 | 18 | 2組 | 29 | ||
学年合計 | 36 | 学年合計 | 57 | ||
2年 | 1組 | 22 | 5年 | 1組 | 32 |
2組 | 20 | 2組 | 31 | ||
学年合計 | 42 | 学年合計 | 63 | ||
3年 | 1組 | 24 | 6年 | 1組 | 31 |
2組 | 25 | 2組 | 30 | ||
学年合計 | 49 | 学年合計 | 61 | ||
ステップ1 |
7 | ||||
ステップ2 | 8 | ||||
ステップ3 | 8 | ||||
総計 | 331 |
山田小学校
学年 | 人数 | |
1・2年複式 | 1年 | 2 |
2年 | 1 | |
3・4年複式 | 3年 | 2 |
4年 | 3 | |
5・6年複式 | 5年 | 3 |
6年 | 6 | |
たんぽぽ | 1 | |
総計 | 18 |
田栖川小学校・田栖川小学校吉川分校
学年 | 人数 | |
本校 1年 | 4 | |
本校 2年 | 1 | |
3・4年複式 | 3年 | 8 |
4年 | 7 | |
5・6年複式 | 5年 | 8 |
6年 | 1 | |
いぶき | 2 | |
分校1・2年複式 | 1年 | 3 |
2年 | 5 | |
本校計 | 31 | |
分校計 | 8 | |
総計 | 39 |
田村小学校
学年 | 人数 | |
1年 | 8 | |
2・3年複式 | 2年 | 4 |
3年 | 6 | |
4年 | 8 | |
5・6年複式 | 5年 | 9 |
6年 | 6 | |
びわのみ1 | 1 | |
びわのみ2 | 3 | |
総計 | 45 |
湯浅中学校
学年 | 学級 | 人数 |
1年 | 1組 | 30 |
2組 | 29 | |
3組 | 29 | |
学年合計 | 88 | |
2年 | 1組 | 28 |
2組 | 30 | |
3組 | 30 | |
学年合計 | 88 | |
3年 | 1組 | 27 |
2組 | 27 | |
3組 | 28 | |
学年合計 | 82 | |
希望1 | 4 | |
希望2 | 6 | |
希望3 | 3 | |
総計 | 271 |