本文
料金表
水道料金早見表
| 用途 |
口径 (mm) |
基本料金 (1ヵ月につき) |
超過料金(1m3につき) |
(税抜) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~8m3 | 9~10m3 | 11~50m3 | 51m3以上 | ||||
| 一般用 | 13 | 1,100円 | 0円 | 150円 | [PDFファイル/116KB] | ||
| 20 | 1,300円 | [PDFファイル/117KB] | |||||
| 25 | 1,700円 | [PDFファイル/117KB] | |||||
| 40 | 2,000円 | 0円 | 185円 | [PDFファイル/117KB] | |||
| 50 | 3,500円 | [PDFファイル/116KB] | |||||
| 75 | 5,000円 | [PDFファイル/117KB] | |||||
| 100 | 7,500円 | [PDFファイル/118KB] | |||||
| 官公署用 | 9,000円 | 0円 | 185円 | [PDFファイル/115KB] | |||
| 湯屋用(※1) | 5,400円 | 0円 | 110円 | [PDFファイル/115KB] | |||
| 臨時用(※2) | 3,800円 | 0円 | 410円 | ||||
※1 公衆浴場法の規定により、和歌山県知事の許可を受けた公衆浴場のために用いるもの
※2 新設工事や解体工事等の臨時的使用のために用いるもの
開栓手数料
開栓時、1件につき1,000円
■ 開栓後、最初の水道料金と併せて納付していただきます。
■ 開栓後、最初の水道料金と併せて納付していただきます。
水道加入金
| 水道メーター(量水器)の口径 | 加入金の額 | うち消費税額 |
|---|---|---|
| 13mm | 128,155 円 | 11,650 円 |
| 20mm | 160,195 円 | 14,563 円 |
| 25mm | 320,389 円 | 29,126 円 |
| 40mm | 640,777 円 | 58,252 円 |
| 50mm | 1,922,330 円 | 174,757 円 |
| 75mm | 4,271,845 円 | 388,349 円 |
| 100mm | 7,689,321 円 | 699,029 円 |
■ 水道新設費用 = 加入金 + 設計審査手数料(1,000円) + 工事検査手数料(1,000円) + 材料検査手数料(500円)
■ 水道メーター(量水器)の口径を大きくする場合は、差額の水道加入金が必要です。

