本文
令和6年度湯浅斎場火葬残骨灰処理業務に係る審査結果について
業務名
湯浅斎場火葬残骨灰処理業務
契約金額
5,000円(税別)
契約業者
株式会社 創和 西日本支社
業務概要
湯浅斎場から発生する残骨灰の処理業務
参加社数
7社
| 参加業者名(50音順) | 得点 |
|---|---|
| 1.株式会社 協同管財 | 305点 |
| 2.株式会社 三輝 | 298点 |
| 3.株式会社 三豊 | 314点 |
| 4.株式会社 創和 西日本支社 | 384点 |
| 5.株式会社 西日本環境 | 321点 |
| 6.株式会社 阪神マテリアル | 315点 |
| 7.株式会社 プロテック | 255点 |

